品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |
型號 | DA-300API | DE-120API |
API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
AIP范圍 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結果顯示 | 密度、API度 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤標準玻璃砝碼1個、⑦鋁杯2個、⑧滴管2支 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:180696 管理登陸