品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 應用范圍 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式密度計 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
高精度固液體兩用密度計DE-120X主要針對:
橡膠、塑膠、電線電纜、輪胎、玻璃制品、硬質合金、化工溶液、現化能源、石油燃料、精細化工、化學試劑、化工學研究實驗室、新材料研究實驗室。適應于品質管理、配方調制、成本控制、密度研究等領域的密度測量。采用阿基米德原理,依據:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183 、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518…等標準規范。
固體功能特點:
1、無需人工計算,測試更有效率,適合生產現場和實驗室連續多次測試
2、塑料顆粒、薄膜、浮體、發泡體、硫化后橡膠、密封圈、碳酸鈣粉末…等類似產品皆能快速測量
3、具有DIN體積磨耗量、阿克隆磨耗量、質量與體積變化率(膨脹)直讀測定功能
4、全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
5、具有實際水溫補償功能,可適應測試環境變化
6、使用水作介質,也可使用其它液體介質
液體功能特點:
1、操作一步到位,便于實現多次連續快速測試
2、任何溶液皆可快速測量
3、可測量常溫至100℃溫度狀態下的樣品密度值
4、取樣方便,所測樣品只需50CC
5、沒有韋氏天平法、比重瓶法煩瑣的調試與操作
6、可配合恒溫水槽作業、測量所需溫度的液體比重
7、測量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限制,可重復使用。同時也可使用一次性測量杯
8、揮發性液體、腐蝕性液體、粘稠性液體、強酸強堿性液體皆可快速測量(選購相關配件)
固體測量步驟:
1、先將產品放入測量臺,測空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
2、將產品放入水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
液體測量步驟:
1、將盛有樣品的燒杯放于測量放置板上,扣除掛鉤的重量。
2、用掛鉤將標準砝碼放入待測液體中并掛置于測量架上,即顯示為密度值。
高精度固液體兩用密度計技術規格表:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||
型號 | DH-300X | DH-600X | DE-120X | |||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120G | |||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 | ||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發泡體、粘稠體、堅固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬…等狀態產品 | ||||
測量模式 | 阿基米得原理固體通用測試法 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||
比重測量架 | 一體注塑成型專業比重測量架 | |||||
測量水槽 | 一體注塑成型專業透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||
結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||||
功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||||
液體模式 | 測量液體種類 | a:流動性液體、粘稠性液體、揮發性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、、硫酸…等相似狀態液體皆可測量 | ||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
測量模式 | 1組 | |||||
測量時間 | 即時測量 | |||||
記憶方式 | 動態記憶 | |||||
結果顯示 | 密度 | |||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||||
結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |||||
標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||
選購附件 | ①DE-40打印機、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標準液體測量組件 | |||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:180696 管理登陸